Liquidações
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 14,67 | 2014 | ||
24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 88,70 | 2014 | ||
24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 117,98 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 581,04 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000005 | BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
23/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 31,24 | 2014 | ||
27/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 83,39 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000010 | IBAM - INST BRAS DE ADM MUN | 15/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | R$ 2.625,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000012 | DETRAN-RJ. | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA KVB 4953 - EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 105,25 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000013 | DETRAN-RJ. | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE GRD - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO ASTRA SEDAN 2.0 FLEX, PLACA KYI 5244 - EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 105,25 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000014 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000015 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 36.107,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000016 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 13.640,15 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000017 | CELSO LUIZ EMITÉRIO E OUTROS | 21/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/01/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 8.715,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 144,08 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 99,70 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 111,73 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 77,46 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 77,46 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 79,67 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 93,16 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DEZEMBRO/2013. | R$ 100,59 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 25,10 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 7,47 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 8,47 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004 | EMBRATEL | 02/01/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 103,16 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 61,71 | 2014 | ||
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DEZEMBRO/2013. | R$ 172,96 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000021 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 28/01/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE 29/11/2013 A 28/12/2013. | R$ 1.650,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000048 | IWEIC RASTRACK VIA SATÉLITE LTDA | 28/02/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24HS DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 330,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000161 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 20/07/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
17/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET, NA MODALIDADE IP FIXO LAN COM A VELOCIDADE DE 1.024 kbps. | R$ 900,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000176 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 12/08/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
27/01/2014 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 1.938,10 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000270 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 142,30 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000271 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 60,20 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000272 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 10/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 23,70 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000293 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | R$ 880,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000294 | P. C. L. GOMES LTDA. - ME | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 1.110,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000295 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 440,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000296 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 6.090,00 | 2014 | ||
21/01/2014 | PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | R$ 21.192,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000297 | FRIENDSHIP INFORMÁTICA DE FRIBURGO LTDA | 19/12/2013 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | R$ 680,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 109,87 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 78,81 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 81,09 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 82,44 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 93,83 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 77,46 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 77,46 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES LOCAIS - DURENTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 78,24 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 6,85 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 14,68 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 1,12 | 2014 | ||
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 2,07 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000003 | EMBRATEL | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 130,00 | 2014 | ||
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 196,72 | 2014 | ||
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LIGAÇÕES INTERURBANAS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 7,12 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000004 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
14/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | R$ 970,99 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000006 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
25/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 397,96 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000007 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
13/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET BANDA LARGA, COM LINK MÍNIMO DE 2MB FULL DEDICADO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | R$ 1.200,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000008 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 01/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
10/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONTRATO N° 002/2013. | R$ 534,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000009 | JORNAL LOGUS LTDA-ME | 10/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
26/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO NO PERÍODO DE 13/01/2014 A 12/01/2015, CONFORME CONTRATO N° 003/2013. | R$ 1.657,80 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000018 | FUJIMAKI TEC EM INFORMAÇÃO LTDA | 24/01/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
03/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇOS DE INTERNET. | R$ 350,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000020 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 03/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
03/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO AO IAPS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. | R$ 1.077,29 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000021 | INSS | 04/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
04/02/2014 | VLR. REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | R$ 19.867,47 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000022 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 04/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
04/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 21/01 E 03/02 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
04/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOS DIAS: 21/01 E 03/02 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000023 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 05/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
05/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGEM NO DIA 04/02 A NOVA FRIBURGO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000024 | TIPOGRAFIA PARADISE FRIBURGUENSE LTDA-ME | 10/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
13/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO AUTOMÁTICO). | R$ 22,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000025 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 116,07 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000026 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | R$ 53,70 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000027 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 821,08 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000028 | VIANNA & ABREU LTDA-ME | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 13,90 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000029 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
25/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. | R$ 29,90 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000030 | LIBERTY SEGUROS S/A | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
14/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ASTRA SEDAN 2.0 FLEX, PLACA KYI 5244, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO. | R$ 2.032,47 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000031 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOIS DIAS: 12/02, 13/02 E 14/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOIS DIAS: 12/02, 13/02 E 14/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMMANUEL DA SILVA CABRAL - VIAGENS NOIS DIAS: 12/02, 13/02 E 14/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000032 | IVAN DE MOURA MACHADO | 12/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
20/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR IVAN DE MOURA MACHADO - VIAGEM NO DIA 12/02 AO RIO DE JANEIRO. | R$ 60,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000033 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
26/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI 5244 (REVISÃO DE 60.000KM). | R$ 1.219,89 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000034 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
26/02/2014 | VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ASTRA SEDAN, PLACA KYI5244 (REVISÃO DE 60.000KM). | R$ 936,60 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000035 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
24/02/2014 | VLR. REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | R$ 58.500,00 | 2014 | ||
Empenho Nº | Beneficiario | Data do Empenho | |||
---|---|---|---|---|---|
000036 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 20/02/2014 |
Data da Liquidação | Objeto | Valor | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|
